Contents
show
What is US size in UK?
International Clothing Size Conversion Chart
US & Canada | UK | Europe |
---|---|---|
6 | 8 | 36 |
8 | 10 | 38 |
10 | 12 | 40 |
12 | 14 | 42 |
What is a UK XL in US?
Women’s Clothing Sizes
UK Sizes | USA Sizes | |
---|---|---|
18 | 14 | |
XL | 20 | 16 |
22 | 18 | |
XXL | 24 | 20 |
What is large in US size?
Men’s Clothing Size Chart
SIZE(US) | CHEST | WAIST |
---|---|---|
M | 38″ – 40″ | 32″ – 34″ |
L | 41″ – 43″ | 35″ – 37″ |
XL | 44″ – 46″ | 38″ – 40″ |
XXL | 47″ – 49″ | 41″ – 43″ |
What is US size 10 in UK?
Shoe Size Conversion Chart
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
---|---|---|
8.5 | 41-42 | 8 |
9 | 42 | 8.5 |
9.5 | 42-43 | 9 |
10 | 43-44 | 9.5 |
What size is US large in UK?
UK Size Chart – Women
US / Internat. Size | UK Size | Euro Size |
---|---|---|
L | 12 | 38 |
XL | 14 | 40 |
XXL | 16 | 42 |
3XL | 18 | 44 |
What size is a UK 6 in US?
Women’s Shoe Sizes
UK Sizes | USA Sizes | Europen Sizes |
---|---|---|
5 | 7½ | 38 |
5½ | 8 | 38½ |
6 | 8½ | 39 |
6½ | 9 | 40 |
What is European size XL in US?
Men’s Shirt and Sweater Sizes
US / Internat. Size | US/UK Size | Euro Size |
---|---|---|
L | 16 | 41 |
L | 16.5 | 42 |
XL | 17 | 43 |
XL | 17.5 | 44 |
What size is a large in China?
Chinese Clothing Size Charts
Actual Clothing Label Size | Actual Garment Chest Size |
---|---|
Small | 40 Inches |
Medium | 42 Inches |
Large | 44 Inches |
X-Large | 46 Inches |
What size is a large?
Size Charts
Chest Size | Waist Size | |
---|---|---|
Medium | 38″-40″ | 34″-36″ |
Large | 42″-44″ | 38″-40″ |
X-Large | 46″-48″ | 42″-44″ |
XX-Large | 48″ | 46″ |
What size is XL in US women’s?
Sizes
Letter (US | Numeric | France |
---|---|---|
L | 12 | 44 |
L | 14 | 46 |
XL | 16 | 48 |
XL | 18 | 50 |